価格 | 4,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 福岡県福岡市早良区百道1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 96.17m² (29.09坪) | 坪単価 | 171.2万円 /坪 |
交通 | 福岡市地下鉄空港線 藤崎/徒歩5分
福岡市地下鉄空港線 西新/徒歩14分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-017-306
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-B00232-004660
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 購入・売却・賃貸・建設など不動産に関することはエルももちにお任せください! 住宅ローンや相続のご相談は全て無料です。 金額・スピード共に無料査定に自信あり! 福岡市の不動産ならエルももち!! ご内覧希望の際はマスク着用・徹底消毒・健康チェックを行ったスタッフがご案内させて頂きます。 □解体済みで、綺麗な更地渡し! □測量完了済み! □建築条件無し!お好きなハウスメーカーで建築可能! □地下鉄空港線藤崎駅まで徒歩5分! 全国145店舗のイエステーションネットワーク取引件数があるのでどんなお困りごともお任せください! 住宅は大きな買い物なのでたくさんのご不安事があると思いますが、 資金計画や銀行さんのご紹介、購入後のリフォームなど担当スタッフがお客様のご要望にお応えします。 |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 13.3m 道路幅: 3m 接道: 西 9.1m 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2023年05月28日 | 次回更新日 | 2023年06月11日 |
小学校区 | 中学校区 |
---|
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-017-306
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-B00232-004660
年利率 | % |
||
---|---|---|---|
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,980万円 |
電話でお問い合わせ
エルももち株式会社
電話をかける 0120-017-306 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-B00232-004660 |
---|
【解体済・測量済の土地です!】
地下鉄空港線藤崎駅まで徒歩5分!
お好きなハウスメーカーで建築可能です。
お問い合わせお待ちしております♪