価格 | 3,390万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 福岡県福岡市早良区梅林7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 191.09m² (57.8坪) | 建物面積 | 110.12u |
築年月 | 2021年11月築 | 間取り | 3LDK (LDK23.7/洋室7.7/洋室6/洋室6) | ||
交通 |
福岡市地下鉄七隈線 梅林/徒歩16分
福岡市地下鉄七隈線 福大前/徒歩24分 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-017-306
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-B00232-004657
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 購入・売却・賃貸・建設など不動産に関することはエルももちにお任せください! 住宅ローンや相続のご相談は全て無料です。 金額・スピード共に無料査定に自信あり! 福岡市の不動産ならエルももち!! ご内覧希望の際はマスク着用・徹底消毒・健康チェックを行ったスタッフがご案内させて頂きます。 □約23帖の広々リビング♪ □食後にひと息つける「食器洗浄乾燥機」 □自由時間が増える事間違いなしの「浴室乾燥機」 □足を伸ばせるお風呂で1日の疲れをリフレッシュ♪ □お車を2台停めていただけます 全国145店舗のイエステーションネットワーク取引件数があるのでどんなお困りごともお任せください! 住宅は大きな買い物なのでたくさんのご不安事があると思いますが、 資金計画や銀行さんのご紹介、購入後のリフォームなど担当スタッフがお客様のご要望にお応えします。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 3.5m 公道 道路幅: 4m | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2023年03月29日 | 次回更新日 | 2023年04月12日 |
小学校区 | 中学校区 |
---|
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-017-306
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-B00232-004657
年利率 | % |
||
---|---|---|---|
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,390万円 |
電話でお問い合わせ
エルももち株式会社
電話をかける 0120-017-306 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-B00232-004657 |
---|
築浅物件をお預かりいたしました。
◆約23帖の広々リビングでゆったり
◆新築ご入居前に無垢床・断熱材・壁紙・キャットウォークのリフォームされております。